Hinweise zum Programm:
WhatsApp Gruppe Tourenfahrer => Anfragen & kurzfristige Infos / AdHoc Touren Gruppenadministrator / neue Kontakte => Tom 076 478 62 08 |
Datum | W'tag | Tour / Programm | Dauer | Treffpunkt | Leiter / Kontakt / Info | Anmeldung bis / Kosten / Bem. | |
01.-22.12.23 | Sa/So | Weitere Skitouren Dez > spontan nach Absprache | 2 - 3 h | Info WhatsApp Gruppe | Tom / Tour nach Verhältnissen | kurzfristig / Vorabend 20:00 | |
09.12.2023 | Sa | Puntel 1921m | 2.5 h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Stefan | 07.12.2023 | |
16.12.2023 | Sa | LVS Training / Einsteigertour | 3.5 h | Belp Linde / nach Absprache | Claudia *** Skiclub Belp *** | 14.12.2023 | |
17.12.2023 | So | Ski Opening Grindelwald | 3 h | Belp Linde / nach Absprache | Claudia *** Skiclub Belp *** | 15.12.2023 | |
23.12.2023 | Sa | Seehorn 2280m - Stand 1939m | 3 h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Stefan | 21.12.2023 | |
26.-31.12.23 | Di-So | Schneefun Lager Melchsee-Frutt für Kinder | 6 Tage | Melchtal – Melchsee-Frutt | www.schneefun.ch / ZSSV | 30.11.2023 / CHF 350.- pro Kind | |
26.12.2023 | Di | Vollmondtour Turnen 2079m | 3 h | 17:00 Wimmis Kiesplatz | Tom | 24.12.2023 | |
27.12.2023 | Mi | Schnierenhörnli 2069m | 3 h | 07:30 Steffisburg Bhf / P West | Tom | 25.12.2023 | |
28.12.2023 | Do | Cheibehore 1952m - Stockeflue 1949m | 2 h | 08:00 Stockh.bahn Erlenbach | Tom | 26.12.2023 / Stockhornbahn | |
29.12.2023 | Fr | Langlauf für Alle! (Skating; Klassisch nach Absprache) | 2 - 3 h | 10:00 Loipe Kandersteg | Markus | 27.12.2023 / Materialmiete vor Ort | |
04.01.2024 | Do | Schibe 2150m - Märe 2090m | 4.5 h | 07:30 Riggisperg Kiesplatz | Tom | 02.01.2024 | |
06.01.2024 | Sa | Chumigalm 2125m | 3.5 h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Markus | 04.01.2024 | |
13.01.2024 | Sa | Mägisserhorn 2347m | 3 h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Tom | 11.01.2024 | |
14.01.2024 | So | Wistätthorn 2362m | 4 h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Tom | 12.01.2024 | |
16.01.2024 | Di | Niederhorn 2078m - Buufal 1937m | 3 h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Stefan | 14.01.2024 | |
21.01.2024 | So | Hohniesen 2454m | 4.5h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Stefan | 20.01.2024 | |
20.-21.01.24 | Sa/So | Kurs: J+S / esa WB Lawinen f. Tourenleiter | 2 Tage | Diemtigtal / nach Programm | SSM U. Neuenschwander BF 079 366 57 32 |
31.10.2023 / @Swiss-Ski CHF 160.- / CHF 260.- / inkl. HP |
|
27.01.2024 | Sa | Spillgerte 2390m - Rothorn 2410m / Wildgrimmi | 4 h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Stefan | 25.01.2024 | |
28.01.2024 | So | Hengst 1706m | 2 h | Belp Linde / nach Absprache | Claudia *** Skiclub Belp *** | 28.01.2024 | |
27.01.2024 | Sa | Diamir-Freeride-Tag Berner Oberland | 1 Tag | BeO / nach Programm | Tom / SSM T. Zwahlen BF | 02.01.2024 / CHF 95.- / 120.- | |
28.01.2024 | So | Diamir-Freeride-Tag Berner Oberland | 1 Tag | BeO / nach Programm | Tom / SSM T. Zwahlen BF | 02.01.2024 / CHF 95.- / 120.- | |
03.02.2024 | Sa | Schwalmere 2777m | 4 h | 06:45 Spiez Kiesplatz | Tom | 01.02.2024 / Seilbahn Isenfluh | |
04.02.2024 | So | Brisen 2403m | 3 h | 07:30 Station Niederrickenbach | Tom | 03.02.2024 / Seilbahn | |
10.-11.02.24 | Sa/So | Kurs: Tourenwochenende mit Ausbildung | 2 Tage | Diemtigtal / nach Programm | SSM U. Neuenschwander BF 079 366 57 32 |
30.11.2024 / CHF 160.- inkl. HP |
|
10.02.2024 | Sa | Widdersgrind 2103m / Alpiglenmäre 2043m | 3.5 h | 08:00 Campagna | Stefan | 08.02.2024 | |
17.02.2024 | Sa | Galmschibe 2425m | 3 h | 08:00 Wimmis Kiesplatz | Markus | 15.02.2024 | |
18.02.2024 | So | Skitour Gurnigelgebiet + Chäsbrätel | 3 h | Belp Linde / nach Absprache | Claudia *** Skiclub Belp *** | 16.02.2024 | |
24.02.2024 | Sa | Bunderspitz 2546m | 4 h | 07:30 Spiez Kiesplatz | Tom | 23.02.2024 | |
25.02.2024 | So | Alpiglemäre 2043m + Fondue Stierenhütte SC Belp | 3.5 h | Gurnigel / nach Programm | Tom / Claudia SSM Tourenfahrertg | 20.02.2024 / Fondue offeriert SSM | |
26.02.2024 | Mo | Turnen 2079m / Puntel 1921m | 2 h | 08:00 Schützenh. Latterbach | Stefan | 24.02.2024 | |
02.03.2024 | Sa | Wildstrubel 3243m | 4.5 h | 06:30 Spiez Kiesplatz | Markus | 29.02.2024 / Engstligenalpbahn | |
03.03.2024 | So | Rauflihorn 2323 m | 3 h | Belp Linde / nach Absprache | Claudia *** Skiclub Belp *** | 01.03.2024 | |
09.03.2024 | Sa | Wildgärst 2890m | 4.5h | 06:30 Spiez Kiesplatz | Stefan | 07.03.2024 | |
16.03.2024 | Sa | Wildhornhütte 2302m | 5 h | Belp Linde / nach Absprache | Claudia *** Skiclub Belp *** | 31.01.2024 | |
17.03.2024 | So | Wildhorn 3246m | 5 h | ab Wildhornhütte | Claudia *** Skiclub Belp *** | Übernachtung Wildhornhütte | |
17.03.2024 | So | Skitag Alpin / Skigebiet nach Absprache | 1 Tag | 07:00 nach Absprache | Tom | 03.03.2024 / Tageskarte | |
22.03.2024 | Fr | Bundstock 2756m | 5 h | 06:30 Spiez Kiesplatz | Stefan | 20.03.2024 | |
23.-25.03.24 | Sa - Mo | Skihochtouren Reschen - Piz Sesvenna 3204m | 3.5 Tage | Reschen IT / nach Programm (ev. Anreise Vorabend / Fr 22.03.2024) |
Tom / SSM T. Zwahlen BF | Übernachtung Sesvennahütte 31.01.2024 / CHF 780.- / 860.- |
|
26.-28.03.24 | Di - Do | Skitouren / Skifahren / Langlaufen im Engadin | 3 Tage | Anreise / Treffpunkt nach Absprache tbd | Tom | 31.01.2024 / Unterkunft nach Absprache | |
29.03.2024 | Kar Fr | Piz Cavigliadas 2983m - Chamonna Tuoi 2250m | 4 h | 07:30 Guarda | Tom | 31.01.2024 | |
30.03.2024 | Sa | Dreiländerspitz 3196m | 3.5 h | Chamonna Tuoi | Tom | Übernachtung Chamonna Tuoi | |
31.03.2024 | Oster So | Vorder / Hinter Jamspitz 3176m / 3155m | 3 h | Chamonna Tuoi | Tom | Übernachtung Chamonna Tuoi | |
06.04.2024 | Sa | Jungfraujoch - Lötschenlücke 3154m | 3 h | Spiez Bhf | Claudia *** Skiclub Belp *** | 04.04.2024 / Bahn Jungfraujoch | |
07.04.2024 | So | Wildstrubel 3243m mit Apéro Engstligenalp | 4.5 h | 08:00 Talstation Birg | Tom / SSM Schlussevent | 01.04.2024 / Engstligenalpbahn | |
09.04.2024 | Di | Elwertätsch 3207m | 3 h | 06:30 Spiez Kiesplatz | Stefan | 07.04.2024 | |
13.04.2024 | Sa | Wildhorn 3246m | 5.5 h | 04:30 Wimmis Kiesplatz | Markus | 11.04.2024 | |
21.04.2024 | So | Sustenhorn 3503m | 5 h | 04:00 Spiez Kiesplatz | Stefan | 19.04.2024 | |
24.04.2024 | Mi | Vollmondtour Bürglen 2165m | 2 h | 18:00 Riggisperg Kiesplatz | Tom | 22.04.2024 | |
27.04.2024 | Sa | Skitouren Simplonpass / Hübschhorn 3190m | 3 h | 05:30 Spiez Kiesplatz | Tom / Tageweise Tn möglich | 22.04.2024 / ca. CHF 140.- pNacht | |
28.04.2024 | So | Breithorn 3437m oder Böshorn 3268m | 4 h | 07:00 Simplon Hospiz | Tom / Tageweise Tn möglich | Übernachtung Simplon Dorf | |
01.-31.05.24 | Sa/So | Skihochtouren Mai > nach Verhältnissen | 4 - 6 h | Info WhatsApp Gruppe | Wer Zeit & Lust hat | kurzfristig / 2 Tage zum voraus | |
09.-12.05.24 | Auffahrt Do - So | Skihochtouren Jungfraugebiet > nach Verhältnissen | 4 Tage | Spiez Bhf | Tom | Übernachtung SAC Hütten Jungfraugebiet 28.02.2024 / max 4 Teilnehmer |
|
03.06.2024 | Mo | SSM Koordinationssitzung Klubtourenleiter | 3 h | gem. Einladung | Stefan / SSM U. Böhlen | 01.06.2024 |
Das aktuelle Programm mit allen Details ist hierersichtlich...
01.12.2023 / Tom Rufer